MX2B
Harjoitus/Aika-ajo ryhmä A


Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Kerho Merkki Sponsori
1 770 Robin SvanhemWilen 2:01.263 1 - - SWE Kawasaki TT Trading
2 232 Jussi Hytönen 2:06.225 2 +4.962 +4.962 K-SMK Suzuki Team Arja Koriseva-Versowood
3 77 Niko Pajas 2:06.415 1 +5.152 +0.190 HyMK Honda
4 711 Jere Elonen 2:06.471 5 +5.208 +0.056 TMK KTM
5 26 Hannu Koskinen 2:07.229 3 +5.966 +0.758 HMK Honda Team Örthen
6 95 Juha Aaltonen 2:07.235 4 +5.972 +0.006 P-BMK KTM Hard Work Racing
7 31 Juha-Matti Hyvönen 2:07.858 3 +6.595 +0.623 K-SMK Yamaha
8 113 Marko Kämäräinen 2:08.689 3 +7.426 +0.831 KaMK KTM
9 206 Niko Huuskonen 2:08.750 7 +7.487 +0.061 Y-SMK KTM
10 30 Tatu Moilanen 2:09.453 3 +8.190 +0.703 STCR KTM
11 224 Teemu Myllymäki 2:09.519 4 +8.256 +0.066 SsMK Yamaha
12 185 Miika Haavanlammi 2:09.636 5 +8.373 +0.117 K-SMK Honda
13 60 Mikko Taulanne 2:09.714 4 +8.451 +0.078 HMK Yamaha Team Örthén
14 56 Jari Laine 2:11.185 3 +9.922 +1.471 BDR Honda
15 58 Robert Gleisner 2:12.225 2 +10.962 +1.040 J-PMK KTM
16 16 Eetu Virtanen 2:12.288 2 +11.025 +0.063 HyMK Husqvarna Team MP-Racing
17 50 Toni Meriläinen 2:12.637 6 +11.374 +0.349 BDR Honda
18 161 Anssi Leppä 2:12.888 4 +11.625 +0.251 Y-SMK Yamaha Snellman Racing Oy
19 78 Joonas Helppi 2:13.881 5 +12.618 +0.993 KaMK Honda
20 193 Albin Kihlgren 2:13.912 4 +12.649 +0.031 SWE Yamaha
21 70 Marko Virtanen 2:14.055 2 +12.792 +0.143 J-SMK Honda
22 221 Matti Väisänen 2:15.158 3 +13.895 +1.103 Y-SMK Yamaha
23 504 Aku-Pekka Fagerholm 2:17.251 2 +15.988 +2.093 HMK Kawasaki Sumeko Racing Team
24 555 Hannes Kumpula 2:18.096 1 +16.833 +0.845 OMK KTM
25 317 Janne Aaltonen 2:22.434 5 +21.171 +4.338 RaMK Yamaha
26 913 Joonas Salonen 2:25.565 5 +24.302 +3.131 SyMK KTM
27 163 Tuomas Maajaakkola 2:40.034 2 +38.771 +14.469 KeMot KTM
28 146 Juuso Seilonen -.--- 0 - - OMK KTM Team Dirtbike