MX2B
A-finaali 2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 770 Robin SvanhemWilen 11 26:09.798 - - 2:07.876 1 SWE Kawasaki TT Trading
2 27 Kimmo Hurri 11 26:19.307 +9.509 +9.509 2:11.787 1 HMK KTM Team Örthén
3 90 Timo Hyvärinen 11 26:27.649 +17.851 +8.342 2:10.313 7 E-PMMK Honda
4 113 Marko Kämäräinen 11 26:39.532 +29.734 +11.883 2:14.129 7 KaMK KTM
5 62 Samuli Koivisto 11 26:40.858 +31.060 +1.326 2:13.807 3 EMK KTM Heltech Motorsport
6 224 Teemu Myllymäki 11 26:42.606 +32.808 +1.748 2:14.737 9 SsMK Yamaha
7 711 Jere Elonen 11 26:45.964 +36.166 +3.358 2:13.764 3 TMK KTM
8 98 Rasmus Sundström 11 26:51.507 +41.709 +5.543 2:12.330 4 J-PMK Honda
9 232 Jussi Hytönen 11 27:04.432 +54.634 +12.925 2:13.796 4 K-SMK Suzuki Team Arja Koriseva-Versowood
10 226 Harri Yli-Villamo 11 27:05.123 +55.325 +0.691 2:10.260 11 KurEC TM
11 206 Niko Huuskonen 11 27:08.525 +58.727 +3.402 2:14.739 7 Y-SMK KTM
12 315 Jere Koskinen 11 27:21.547 +1:11.749 +13.022 2:17.189 8 RaMK Honda Team Brandt
13 130 Juuso Kovanen 11 27:31.721 +1:21.923 +10.174 2:14.559 10 J-SMK Honda
14 185 Miika Haavanlammi 11 27:36.325 +1:26.527 +4.604 2:18.028 7 K-SMK Honda
15 50 Toni Meriläinen 11 27:52.973 +1:43.175 +16.648 2:18.039 8 BDR Honda
16 3 Miro Vlasow 11 28:01.690 +1:51.892 +8.717 2:19.195 7 MMK Yamaha Team Rantakone
17 33 Miikka Numminen 11 28:03.014 +1:53.216 +1.324 2:13.901 11 HlMK Honda
18 16 Eetu Virtanen 11 28:06.555 +1:56.757 +3.541 2:19.089 5 HyMK Husqvarna Team MP-Racing
19 95 Juha Aaltonen 11 28:06.957 +1:57.159 +0.402 2:16.911 11 P-BMK KTM Hard Work Racing
20 194 Jonatan Jysky 11 28:11.779 +2:01.981 +4.822 2:17.497 5 SWE Suzuki TT Trading
21 29 Antti Luoto 11 28:19.250 +2:09.452 +7.471 2:16.925 7 HyMK Honda
22 78 Joonas Helppi 11 28:20.945 +2:11.147 +1.695 2:20.247 3 KaMK Honda
23 223 Jani Komulainen 11 28:21.949 +2:12.151 +1.004 2:19.907 6 Y-SMK Yamaha
24 117 Christer Hattar 11 28:25.755 +2:15.957 +3.806 2:20.972 7 J-PMK Kawasaki
25 91 Joonas Leander 11 28:33.299 +2:23.501 +7.544 2:20.132 4 HyMK KTM Team Snellman Motosport
26 6 Erik Åhman 10 26:16.188 1 Lap 1 Lap 2:21.946 6 BDR Yamaha
27 57 Toni Halme 10 26:48.283 +32.095 +32.095 2:25.975 2 HyMK Suzuki Team Örthen
28 60 Mikko Taulanne 10 27:03.841 +47.653 +15.558 2:23.073 4 HMK Yamaha Team Örthén
29 221 Matti Väisänen 10 27:13.097 +56.909 +9.256 2:25.649 3 Y-SMK Yamaha
30 58 Robert Gleisner 10 28:16.042 +1:59.854 +1:02.945 2:17.332 5 J-PMK KTM
31 116 Teemu Viitanen 10 28:44.108 +2:27.920 +28.066 2:31.603 3 P-BMK Kawasaki
DNF 112 Antti Karppinen 8 21:20.095 - - 2:21.014 3 KaMK Yamaha
DNF 15 Henri Rissanen 2 7:05.701 - - 2:09.392 1 RiMPKK KTM Team SE-Bike
DNF 193 Albin Kihlgren 1 4:37.885 - - 2:32.534 1 SWE Yamaha
DNF 30 Tatu Moilanen 1 6:22.087 - - 2:37.783 1 STCR KTM
DNF 26 Hannu Koskinen 0 1:52.628 - - -.--- 0 HMK Honda Team Örthen
DNF 96 Tuukka Tamminen 0 3:29.151 - - -.--- 0 J-SMK Kawasaki
DNF 77 Niko Pajas 0 -.--- - - -.--- 0 HyMK Honda