MXC/A Suomen Cup
2. Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 151 Harri Kullas 11 26:48.032 - - 2:14.565 1 KTM VMK Racing Bike
2 2 Iiro Laitinen 11 27:22.613 +34.581 +34.581 2:16.801 3 KTM SnowTeam Hard Work Racing
3 5 Tomi Seppänen 11 27:32.171 +44.139 +9.558 2:17.383 4 Suzuki HMK
4 9 Eeli Takatalo 11 27:38.705 +50.673 +6.534 2:18.363 4 Honda SaMK Team Brandt
5 71 Niklas Lehmuskoski 11 27:52.600 +1:04.568 +13.895 2:19.630 7 KTM TMK Toptronics
6 8 Akseli Kylänpää 11 28:07.480 +1:19.448 +14.880 2:21.539 1 KTM RaMK
7 4 Miro Lehto 11 28:09.727 +1:21.695 +2.247 2:21.576 2 KTM TMK Toptronics
8 16 Joni Roos 11 28:16.837 +1:28.805 +7.110 2:22.264 4 Honda RaMK
9 51 Juuso Matikainen 11 28:53.688 +2:05.656 +36.851 2:25.655 2 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
10 24 Jokke Järveläinen 11 28:56.586 +2:08.554 +2.898 2:24.886 6 KTM Y-SMK
11 7 Markus Makkonen 11 29:07.241 +2:19.209 +10.655 2:22.831 3 Yamaha HMK Team Allright Finland
12 19 Roni Mäkinen 11 29:11.088 +2:23.056 +3.847 2:23.657 3 Suzuki HyMK
13 137 Joonas Kuisma 11 29:22.656 +2:34.624 +11.568 2:24.980 5 Yamaha VMK Team TT Risto Kuisma
14 82 Miika Haavanlammi 10 26:49.378 1 Lap 1 Lap 2:26.087 4 Yamaha K-SMK Team All Right
15 81 Jere Koskinen 10 27:08.570 +19.192 +19.192 2:27.380 5 KTM RaMK
16 15 Miska Jaakkola 10 27:59.341 +1:09.963 +50.771 2:30.384 5 Honda SiiVe
17 46 Erik Åhman 10 28:03.813 +1:14.435 +4.472 2:32.561 2 Yamaha BDR
18 85 Ville Aaltonen 10 28:05.612 +1:16.234 +1.799 2:26.956 8 KTM TamMC Motokeidas Racing Team
19 69 Teemu Viitanen 10 28:07.075 +1:17.697 +1.463 2:32.931 10 Kawasaki P-BMK
20 171 Heikki Alakylmänen 10 28:08.747 +1:19.369 +1.672 2:29.893 10 Yamaha VMK Team Allright Finland
21 25 Joni Huhtinen 10 28:13.472 +1:24.094 +4.725 2:34.323 4 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
22 21 Juuso Piironen 10 28:16.356 +1:26.978 +2.884 2:33.207 2 KTM MMK
23 20 Olli Hasti 10 28:26.528 +1:37.150 +10.172 2:36.998 2 TM PCMK
24 39 Samuli Mäkinen 10 28:39.860 +1:50.482 +13.332 2:26.046 4 Yamaha KMC Team Motopalvelu
25 27 Christian Gunn 10 28:49.263 +1:59.885 +9.403 2:34.064 5 KTM TMK Toptronics
26 18 Atte Siltala 10 29:06.978 +2:17.600 +17.715 2:36.200 2 Honda KMMK
27 106 Juha Hurskainen 10 29:28.918 +2:39.540 +21.940 2:40.607 4 KTM OMK Spare Wheel Oy
28 31 Rolle Leinonen 9 26:51.069 2 Laps 1 Lap 2:28.114 6 Kawasaki SsMK
DNF 3 Jussi Hytönen 8 21:24.478 - - 2:23.309 4 Suzuki K-SMK
DNF 26 Jaani Kaukonen 8 22:11.011 - - 2:26.131 5 Honda SMOK
DNF 35 Toni Holopainen 8 22:27.675 - - 2:28.774 2 Honda TuMK
DNF 62 Jonas Åkerlund 7 20:45.082 - - 2:33.980 2 Honda VMK Team Snellman Motosport
DNF 22 Toni Halme 6 18:02.619 - - 2:33.670 5 Kawasaki HyMK Team Örthen
DNF 99 Jere Mustonen 6 19:02.414 - - 2:37.532 2 Suzuki RaMK
DNF 14 Markus Rosnell 4 13:46.242 - - 2:45.777 2 Suzuki SaMK
DNF 30 Niko Perander 4 14:28.983 - - 2:26.806 4 KTM K-GMK
DNF 111 Sebastian Asp 3 9:10.999 - - 2:20.882 2 Honda SWE
DNF 132 Joni Vilponen 0 2:12.209 - - -.--- 0 KTM VaMK
DNF 23 Matias Savo 0 -.--- - - -.--- 0 Kawasaki J-SMK