MXC/A Suomen Cup
1. Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 151 Harri Kullas 9 20:03.682 - - 2:08.550 1 KTM VMK Racing Bike
2 9 Eeli Takatalo 9 20:39.940 +36.258 +36.258 2:13.465 4 Honda SaMK Team Brandt
3 5 Tomi Seppänen 9 20:49.401 +45.719 +9.461 2:12.736 3 Suzuki HMK
4 71 Niklas Lehmuskoski 9 21:01.612 +57.930 +12.211 2:13.093 4 KTM TMK Toptronics
5 8 Akseli Kylänpää 9 21:15.370 +1:11.688 +13.758 2:15.838 1 KTM RaMK
6 4 Miro Lehto 9 21:16.077 +1:12.395 +0.707 2:14.818 2 KTM TMK Toptronics
7 16 Joni Roos 9 21:30.094 +1:26.412 +14.017 2:17.345 2 Honda RaMK
8 3 Jussi Hytönen 9 21:36.434 +1:32.752 +6.340 2:17.232 3 Suzuki K-SMK
9 7 Markus Makkonen 9 21:39.555 +1:35.873 +3.121 2:16.366 5 Yamaha HMK Team Allright Finland
10 85 Ville Aaltonen 9 21:45.208 +1:41.526 +5.653 2:18.039 1 KTM TamMC Motokeidas Racing Team
11 17 Juuso Seilonen 9 21:45.838 +1:42.156 +0.630 2:16.303 6 KTM OMK Dirbike Oulu
12 24 Jokke Järveläinen 9 21:46.533 +1:42.851 +0.695 2:18.054 7 KTM Y-SMK
13 39 Samuli Mäkinen 9 21:54.968 +1:51.286 +8.435 2:18.277 1 Yamaha KMC Team Motopalvelu
14 51 Juuso Matikainen 9 21:56.966 +1:53.284 +1.998 2:18.492 1 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
15 19 Roni Mäkinen 9 21:59.180 +1:55.498 +2.214 2:18.420 2 Suzuki HyMK
16 31 Rolle Leinonen 9 23:00.729 +2:57.047 +1:01.549 2:20.018 1 Kawasaki SsMK
17 171 Heikki Alakylmänen 8 20:16.187 1 Lap 1 Lap 2:22.818 7 Yamaha VMK Team Allright Finland
18 137 Joonas Kuisma 8 20:22.180 +5.993 +5.993 2:22.039 5 Yamaha VMK Team TT Risto Kuisma
19 81 Jere Koskinen 8 20:28.577 +12.390 +6.397 2:22.119 4 KTM RaMK
20 46 Erik Åhman 8 20:33.961 +17.774 +5.384 2:23.512 1 Yamaha BDR
21 82 Miika Haavanlammi 8 20:35.190 +19.003 +1.229 2:20.540 2 Yamaha K-SMK Team All Right
22 30 Niko Perander 8 20:44.970 +28.783 +9.780 2:25.599 1 KTM K-GMK
23 26 Jaani Kaukonen 8 20:45.846 +29.659 +0.876 2:21.622 2 Honda SMOK
24 62 Jonas Åkerlund 8 20:48.493 +32.306 +2.647 2:24.069 5 Honda VMK Team Snellman Motosport
25 69 Teemu Viitanen 8 21:00.702 +44.515 +12.209 2:25.789 8 Kawasaki P-BMK
26 25 Joni Huhtinen 8 21:05.045 +48.858 +4.343 2:26.736 3 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
27 111 Sebastian Asp 8 21:12.500 +56.313 +7.455 2:18.147 1 Honda SWE
28 20 Olli Hasti 8 21:15.039 +58.852 +2.539 2:26.955 2 TM PCMK
29 21 Juuso Piironen 8 21:19.608 +1:03.421 +4.569 2:27.663 3 KTM MMK
30 132 Joni Vilponen 8 21:27.325 +1:11.138 +7.717 2:24.527 1 KTM VaMK
31 15 Miska Jaakkola 8 21:28.981 +1:12.794 +1.656 2:24.290 1 Honda SiiVe
32 18 Atte Siltala 8 21:31.028 +1:14.841 +2.047 2:27.273 3 Honda KMMK
33 23 Matias Savo 8 21:33.142 +1:16.955 +2.114 2:27.700 2 Kawasaki J-SMK
34 27 Christian Gunn 8 21:34.617 +1:18.430 +1.475 2:26.127 1 KTM TMK Toptronics
35 22 Toni Halme 8 21:40.449 +1:24.262 +5.832 2:27.565 2 Kawasaki HyMK Team Örthen
36 99 Jere Mustonen 8 22:18.588 +2:02.401 +38.139 2:29.545 1 Suzuki RaMK
37 106 Juha Hurskainen 7 22:08.355 2 Laps 1 Lap 2:29.159 1 KTM OMK Spare Wheel Oy
DNF 35 Toni Holopainen 7 17:47.925 - - 2:19.336 1 Honda TuMK
DNF 2 Iiro Laitinen 5 11:26.855 - - 2:11.627 1 KTM SnowTeam Hard Work Racing
DNF 14 Markus Rosnell 3 9:43.966 - - 2:28.874 1 Suzuki SaMK
DNF 57 Kevin Andersson 0 -.--- - - -.--- 0 KTM P-BMK