MX C/B 13-15v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 89 Miika Latvala 8 21:10.328 - - 2:22.029 4 KTM KurEC
2 86 Aleksi Jukola 8 21:11.822 +1.494 +1.494 2:24.092 1 KTM TuMK
3 106 Juha Hurskainen 8 21:16.346 +6.018 +4.524 2:23.925 1 KTM OMK Spare Wheel Oy
4 55 Samuli Launonen 8 21:35.772 +25.444 +19.426 2:25.723 2 KTM SnowTeam Hard Work Racing
5 81 Jere Koskinen 8 21:41.499 +31.171 +5.727 2:22.879 7 KTM RaMK
6 150 Matias Kautiainen 8 21:41.960 +31.632 +0.461 2:23.129 2 KTM K-SMK
7 71 Teemu Viitanen 8 21:59.848 +49.520 +17.888 2:26.529 6 Kawasaki P-BMK
8 165 Tapio Kuusela 8 22:02.806 +52.478 +2.958 2:27.331 4 Kawasaki PCMK
9 33 Ville-Pekka Kansonen 8 22:05.446 +55.118 +2.640 2:28.436 5 Yamaha TMK
10 18 Atte Siltala 8 22:14.440 +1:04.112 +8.994 2:28.718 5 Honda KMC
11 157 Kalle Jaakola 8 22:23.057 +1:12.729 +8.617 2:30.261 1 Honda RoMK
12 100 Ville-Matti Mäkinen 8 22:26.909 +1:16.581 +3.852 2:31.175 7 Yamaha PMK
13 20 Samuli Sjöroos 8 22:29.749 +1:19.421 +2.840 2:29.989 7 Honda TuMK
14 124 Hannes Kumpula 8 22:55.180 +1:44.852 +25.431 2:33.694 1 Yamaha OMK
15 114 Ville Välitalo 8 23:40.658 +2:30.330 +45.478 2:37.770 2 Yamaha RoMK
16 63 Matias Mylen 8 23:44.200 +2:33.872 +3.542 2:40.574 3 Yamaha TMK
17 72 Roni Hohtari 8 23:47.806 +2:37.478 +3.606 2:38.974 8 Yamaha PMK
18 171 Juuso Piispanen 7 21:51.838 1 Lap 1 Lap 2:44.782 3 KTM SnowTeam
19 19 Roope-Aleksi Lecklin 7 22:12.964 +21.126 +21.126 2:48.402 1 Honda KarMK Neste Huttunen
20 6 Janne Taisto 7 22:25.414 +33.576 +12.450 2:34.217 2 Honda KaMoKe
21 118 Joel Lahti 7 22:38.523 +46.685 +13.109 2:33.605 2 Suzuki KaMoKe
22 74 Riku Schildt 7 22:48.733 +56.895 +10.210 2:35.971 4 Yamaha TMK
DNF 37 Mikko Puustinen 6 18:23.098 - - 2:32.902 1 Yamaha KMC Team Motopalvelu
DNF 3 Toni Haapalainen 2 8:12.962 - - 2:25.709 1 KTM OMK