MX C/B 11-12v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 259 Mikael Kaipanen 8 21:57.282 - - 2:29.181 5 Kawasaki HyMK
2 199 Greg Uba 8 22:24.171 +26.889 +26.889 2:29.642 3 KTM VMK
3 94 Arttu Kontkanen 8 22:37.270 +39.988 +13.099 2:29.600 6 Yamaha VMK Yamaha Racing
4 44 Jere Vihanto 8 22:57.527 +1:00.245 +20.257 2:31.989 2 Honda VMK
5 141 Juuso Jukkara 8 23:02.288 +1:05.006 +4.761 2:33.940 8 KTM IMK
6 34 Riku Räikkönen 8 23:21.963 +1:24.681 +19.675 2:36.882 2 Kawasaki KarMK
7 16 Roni Valtonen 8 23:24.021 +1:26.739 +2.058 2:37.332 8 KTM TuMK
8 26 Ville Haavisto 8 23:30.848 +1:33.566 +6.827 2:38.415 7 KTM HyMK
9 95 Tommi Vironmäki 8 23:45.290 +1:48.008 +14.442 2:39.951 5 Kawasaki OriMK
10 2 Eetu Vesterinen 8 23:52.625 +1:55.343 +7.335 2:39.238 6 KTM SsMK Team Motopalvelu
11 12 Jani Koskiranta 8 24:00.816 +2:03.534 +8.191 2:40.868 3 Kawasaki KurEC
12 167 Oskari Martikainen 8 24:09.477 +2:12.195 +8.661 2:41.325 3 Kawasaki Y-SMK
13 42 Joona Marin 8 24:10.313 +2:13.031 +0.836 2:36.920 7 Honda SiiVe
14 75 Simon Finne 8 24:26.940 +2:29.658 +16.627 2:43.194 7 KTM VaMK
15 102 Henri Eronen 8 24:28.076 +2:30.794 +1.136 2:45.430 3 Kawasaki TuMK
16 101 Tommi Mäkinen 8 24:29.312 +2:32.030 +1.236 2:43.164 8 Yamaha PMK
17 200 Samu Korhonen 8 24:32.378 +2:35.096 +3.066 2:44.400 5 KTM SiiVe
18 110 Anton Panttila 8 24:38.382 +2:41.100 +6.004 2:44.640 2 Kawasaki HMK
19 56 Niilo Rantanen 7 22:22.413 1 Lap 1 Lap 2:47.909 6 Kawasaki AMK
20 88 Patrik Raittala 7 22:23.045 +0.632 +0.632 2:47.989 6 KTM TMK Toptronics
21 58 Laura Kärkkäinen 7 22:33.323 +10.910 +10.278 2:46.657 2 Yamaha Y-SMK
22 131 Toni Järvelä 7 23:04.341 +41.928 +31.018 2:42.669 7 Honda KarMK
23 201 Santeri Rahko 7 24:57.233 +2:34.820 +1:52.892 3:05.503 1 Honda RoMK
DNF 35 Joonas Joukainen 2 8:03.382 - - 2:43.355 2 Kawasaki KarMK
DNF 51 Taneli Kontto 1 5:18.518 - - 3:14.928 1 KTM PMK
DNF 99 Sami Tarvainen 0 2:19.711 - - -.--- 0 Yamaha OMK
DNF 25 Toni Holopainen 0 2:24.309 - - -.--- 0 Honda TuMK