MX C/A
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 151 Harri Kullas 9 21:20.664 - - 2:07.644 1 KTM VMK Racing Bike
2 2 Iiro Laitinen 9 21:51.623 +30.959 +30.959 2:10.994 3 KTM SnowTeam Hard Work Racing
3 5 Tomi Seppänen 9 21:58.261 +37.597 +6.638 2:12.307 1 Suzuki HMK
4 9 Eeli Takatalo 9 22:00.661 +39.997 +2.400 2:12.624 1 Honda SaMK Team Brandt
5 4 Miro Lehto 9 22:13.165 +52.501 +12.504 2:13.909 1 KTM TMK Toptronics
6 71 Niklas Lehmuskoski 9 22:13.501 +52.837 +0.336 2:14.275 1 KTM TMK Toptronics
7 111 Sebastian Asp 9 22:25.207 +1:04.543 +11.706 2:15.178 4 Honda SWE
8 51 Juuso Matikainen 9 22:48.899 +1:28.235 +23.692 2:16.782 1 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
9 16 Joni Roos 9 23:09.957 +1:49.293 +21.058 2:19.750 4 Honda RaMK
10 3 Jussi Hytönen 9 23:10.371 +1:49.707 +0.414 2:20.186 1 Suzuki K-SMK
11 8 Akseli Kylänpää 9 23:11.047 +1:50.383 +0.676 2:17.592 4 KTM RaMK
12 26 Jaani Kaukonen 9 23:26.162 +2:05.498 +15.115 2:18.143 7 Honda SMOK
13 156 Joakim Lantto 9 23:34.569 +2:13.905 +8.407 2:19.085 2 Kawasaki SWE
14 24 Jokke Järveläinen 9 23:53.023 +2:32.359 +18.454 2:24.258 7 KTM Y-SMK
15 46 Erik Åhman 8 21:24.075 1 Lap 1 Lap 2:25.012 6 Yamaha BDR
16 132 Joni Vilponen 8 21:25.634 +1.559 +1.559 2:24.188 4 KTM VaMK
17 31 Rolle Leinonen 8 21:27.106 +3.031 +1.472 2:21.999 5 Kawasaki SsMK
18 199 Mika Tamminen 8 21:28.225 +4.150 +1.119 2:24.637 2 Kawasaki J-SMK
19 39 Samuli Mäkinen 8 21:29.157 +5.082 +0.932 2:21.334 2 Yamaha KMC Team Motopalvelu
20 82 Miika Haavanlammi 8 21:34.286 +10.211 +5.129 2:25.120 5 Yamaha K-SMK Team All Right
21 21 Juuso Piironen 8 21:51.137 +27.062 +16.851 2:25.181 2 KTM MMK
22 20 Olli Hasti 8 21:52.533 +28.458 +1.396 2:24.751 1 TM PCMK
23 19 Roni Mäkinen 8 21:54.000 +29.925 +1.467 2:21.949 6 Suzuki HyMK
24 27 Christian Gunn 8 22:00.104 +36.029 +6.104 2:25.515 6 KTM TMK Toptronics
25 25 Joni Huhtinen 8 22:07.408 +43.333 +7.304 2:28.449 5 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
26 15 Miska Jaakkola 8 22:11.334 +47.259 +3.926 2:27.563 2 Honda SiiVe
27 14 Markus Rosnell 8 22:11.984 +47.909 +0.650 2:27.584 5 Suzuki SaMK
28 30 Niko Perander 8 22:12.916 +48.841 +0.932 2:27.085 8 KTM K-GMK
29 23 Matias Savo 8 22:17.264 +53.189 +4.348 2:25.709 2 Kawasaki J-SMK
30 68 Jani Peltola 8 22:28.787 +1:04.712 +11.523 2:26.712 6 Honda HMK
31 55 Oskari Jokinen 8 22:32.433 +1:08.358 +3.646 2:28.332 4 Honda KaMoKe
32 60 Teemu Lehtinen 8 22:41.449 +1:17.374 +9.016 2:25.239 1 Honda TamMC
33 99 Jere Mustonen 8 22:45.409 +1:21.334 +3.960 2:29.705 6 Suzuki RaMK
34 93 Atte Jousi 8 22:57.549 +1:33.474 +12.140 2:30.772 4 Yamaha HyMK
35 22 Toni Halme 8 23:46.164 +2:22.089 +48.615 2:30.293 2 Kawasaki HyMK Team Örthen
36 62 Jonas Åkerlund 7 21:45.161 2 Laps 1 Lap 2:31.504 3 Honda VMK Team Snellman Motosport
DNF 40 Tero Valtonen 7 18:48.636 - - 2:23.357 7 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
DNF 137 Joonas Kuisma 6 17:36.055 - - 2:25.914 2 Yamaha VMK Team TT Risto Kuisma
DNF 171 Heikki Alakylmänen 3 9:57.290 - - 2:27.176 2 Yamaha VMK Team Allright Finland
DNF 57 Kevin Andersson 3 10:18.784 - - 2:44.032 3 KTM P-BMK
DNF 17 Juuso Seilonen 2 6:35.019 - - 2:10.962 1 KTM OMK Dirbike Oulu
DNF 33 Jonatan Jysky 0 1:56.262 - - -.--- 0 Suzuki SWE