MX2 SM
1. Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 2 Jukka Pirinen 16 34:55.778 - - 2:03.838 4 KTM HyMK Racing Bike
2 7 Hannu Poikela 16 34:56.452 +0.674 +0.674 2:03.233 4 Honda SiiVe Team Brandt
3 1 Eero Remes 16 35:17.197 +21.419 +20.745 2:03.205 10 Honda TuMK Team Brandt
4 4 Tommi Lehmusvirta 16 35:29.922 +34.144 +12.725 2:03.920 10 Yamaha SaMK Yamaha Racing
5 14 Toni Eriksson 16 36:13.325 +1:17.547 +43.403 2:07.832 3 KTM HMK Racing Bike
6 300 Niko Koskela 16 36:37.591 +1:41.813 +24.266 2:09.215 3 Suzuki SsMK Team Suzuki Finland
7 101 Joonas Lehtinen 16 36:41.067 +1:45.289 +3.476 2:09.179 6 Honda TamMC Team All Right
8 15 Mikael Gustafsson 16 36:44.088 +1:48.310 +3.021 2:08.295 2 Kawasaki SWE
9 20 Marko Jumppanen 16 36:52.408 +1:56.630 +8.320 2:10.402 5 Honda VMK Team Örthen
10 33 Riku Rouhiainen 16 36:55.447 +1:59.669 +3.039 2:09.800 4 Yamaha HeMK Team Motopalvelu
11 49 Teemu Lång 16 37:42.591 +2:46.813 +47.144 2:10.003 4 Yamaha HMK Team Örthén
12 61 Timo Haverinen 15 35:01.273 1 Lap 1 Lap 2:09.960 1 Honda HyMK MP-Racing
13 34 Jari Nummela 15 35:03.150 +1.877 +1.877 2:10.890 2 Husqvarna RiMPKK
14 54 Olli Kuhanen 15 35:07.851 +6.578 +4.701 2:11.830 1 Honda TuMK
15 19 Janne Jurvelin 15 35:10.392 +9.119 +2.541 2:11.471 5 Yamaha LaMK BRP Racing Team
16 188 Petri Jykylä 15 35:24.240 +22.967 +13.848 2:09.634 4 Suzuki A-SMP
17 122 Petteri Silvennoinen 15 35:26.712 +25.439 +2.472 2:12.679 2 Kawasaki HeMK Sumeko Racing Team
18 133 Toni Arponen 15 35:30.784 +29.511 +4.072 2:12.177 3 Kawasaki TamMC Sumeko Racing Team
19 82 Sami Uski 15 35:31.158 +29.885 +0.374 2:12.658 5 Yamaha IMK
20 68 Christian Westeråker 15 35:32.441 +31.168 +1.283 2:12.039 6 Suzuki BDR
21 89 Teemu Sundelin 15 35:44.996 +43.723 +12.555 2:11.650 4 Yamaha PMK
22 110 Aki Kuorttinen 15 36:05.876 +1:04.603 +20.880 2:14.108 6 Yamaha IMK
DNF 259 Aleksi Kylänpää 11 27:22.163 - - 2:13.335 5 KTM RaMK Team Snellman Motosport
DNF 8 Matti Klemets 11 28:59.837 - - 2:05.264 6 Suzuki TMK Team Suzuki Finland
DNF 600 Per Eriksson 10 26:33.343 - - 2:09.092 2 Honda SWE
DNF 95 Jussi Pitkähalme 7 18:28.819 - - 2:11.878 5 Honda TamMC Motokeidas Racing Team
DNF 66 Mikko Vuorio 0 -.--- - - -.--- 0 KTM SsMK Team Motopalvelu