MX2B Lauantai
2.Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 600 Per Eriksson 11 25:30.522 - - 2:07.440 5 Honda SWE
2 9 Ludde Söderberg 11 25:31.687 +1.165 +1.165 2:07.635 4 KTM HMK Team Örthen
3 110 Joni Hynell 11 26:14.459 +43.937 +42.772 2:10.326 4 KTM TMK Toptronics
4 116 Mika Naamanka 11 26:22.733 +52.211 +8.274 2:10.162 5 KTM OMK Dirbike Oulu
5 269 Santtu Tiainen 11 26:40.798 +1:10.276 +18.065 2:13.362 7 Honda SiiVE
6 299 Rauno Nurminen 11 26:53.284 +1:22.762 +12.486 2:14.231 3 Honda SaMK
7 7 Mikko Jumppanen 11 27:00.328 +1:29.806 +7.044 2:13.388 3 Honda VMK Team Örthen
8 604 Robin SvanhemWilen 11 27:04.205 +1:33.683 +3.877 2:13.943 8 Kawasaki SWE
9 94 Joni Jaakkola 11 27:05.244 +1:34.722 +1.039 2:16.435 4 Honda SiiVe
10 30 Tatu Moilanen 11 27:20.150 +1:49.628 +14.906 2:17.314 3 KTM STCR
11 26 Hannu Koskinen 11 27:21.019 +1:50.497 +0.869 2:18.333 11 Honda HMK Team Örthen
12 90 Timo Hyvärinen 11 27:23.063 +1:52.541 +2.044 2:14.387 4 Honda E-PMMK
13 141 Janne Weisell 11 27:25.218 +1:54.696 +2.155 2:17.043 1 Honda SiiVe
14 77 Niko Pajas 11 27:27.869 +1:57.347 +2.651 2:14.962 2 Honda HyMK
15 134 Jimmy Heikkilä 11 27:36.715 +2:06.193 +8.846 2:17.029 3 Yamaha SWE
16 62 Samuli Koivisto 11 27:40.704 +2:10.182 +3.989 2:16.652 4 KTM EMK
17 43 Miika Mäkinen 11 27:43.202 +2:12.680 +2.498 2:16.967 6 Honda SiiVe
18 215 Antti Ovaskainen 10 25:36.205 1 Lap 1 Lap 2:18.338 4 KTM Y-SMK
19 83 Aatu Suomalainen 10 25:38.609 +2.404 +2.404 2:18.608 9 Suzuki IMK
20 99 Riku Ruotsalainen 10 25:41.485 +5.280 +2.876 2:18.533 3 Honda SaMK
21 603 Anton Berggren 10 25:48.340 +12.135 +6.855 2:19.412 4 Suzuki SWE
22 10 Toni Nieminen 10 25:58.738 +22.533 +10.398 2:19.565 4 Yamaha TuMK Team All Right
23 601 Henry Haapalahti 10 26:02.711 +26.506 +3.973 2:23.065 3 Honda SWE
24 14 Teemu Markkula 10 26:07.927 +31.722 +5.216 2:21.219 4 Honda TamMC
25 48 Sauli Kokkonen 10 26:08.918 +32.713 +0.991 2:22.053 2 Yamaha SaMK
26 259 Olli-Pekka Hörkkö 10 26:10.882 +34.677 +1.964 2:22.429 10 KTM TMK Toptronics
27 22 Axel Stigell 10 26:16.106 +39.901 +5.224 2:20.830 10 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
28 3 Miro Vlasow 10 26:17.533 +41.328 +1.427 2:22.858 6 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
29 95 Juha Aaltonen 10 26:34.774 +58.569 +17.241 2:18.400 1 Honda P-BMK
30 16 Eetu Virtanen 10 27:45.730 +2:09.525 +1:10.956 2:22.597 2 KTM HyMK
DNF 65 Marko Aaltonen 7 18:57.518 - - 2:20.199 1 Honda P-BMK
DNF 123 Janne Kailaniemi 6 15:43.508 - - 2:15.122 2 Yamaha SsMK Team Motopalvelu
DNF 70 Marko Virtanen 4 11:08.407 - - 2:16.639 4 Honda SMOK
DNF 101 Tomi Nummelin 4 11:30.860 - - 2:20.012 3 Kawasaki HMK Team Örthen
DNF 76 Kimmo Hurri 2 6:47.041 - - 2:23.834 1 Yamaha HMK Team Örthén
DNF 300 Kimmo Pesonen 1 4:19.557 - - 2:18.822 1 Honda OMK Spare Wheel Oy
DNF 239 Mika Kemppainen 0 2:06.367 - - -.--- 0 Honda KaMK