MX2B Lauantai
1.Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 9 Ludde Söderberg 11 25:22.572 - - 2:06.755 2 KTM HMK Team Örthen
2 600 Per Eriksson 11 25:39.471 +16.899 +16.899 2:08.228 6 Honda SWE
3 116 Mika Naamanka 11 25:43.137 +20.565 +3.666 2:07.610 2 KTM OMK Dirbike Oulu
4 110 Joni Hynell 11 25:48.157 +25.585 +5.020 2:09.974 10 KTM TMK Toptronics
5 7 Mikko Jumppanen 11 26:17.790 +55.218 +29.633 2:10.656 6 Honda VMK Team Örthen
6 90 Timo Hyvärinen 11 26:19.760 +57.188 +1.970 2:11.176 5 Honda E-PMMK
7 299 Rauno Nurminen 11 26:24.586 +1:02.014 +4.826 2:13.349 5 Honda SaMK
8 26 Hannu Koskinen 11 26:26.767 +1:04.195 +2.181 2:13.638 5 Honda HMK Team Örthen
9 62 Samuli Koivisto 11 26:36.587 +1:14.015 +9.820 2:13.248 2 KTM EMK
10 43 Miika Mäkinen 11 26:41.457 +1:18.885 +4.870 2:12.981 3 Honda SiiVe
11 94 Joni Jaakkola 11 26:43.158 +1:20.586 +1.701 2:13.493 3 Honda SiiVe
12 300 Kimmo Pesonen 11 27:07.892 +1:45.320 +24.734 2:13.371 9 Honda OMK Spare Wheel Oy
13 101 Tomi Nummelin 11 27:12.195 +1:49.623 +4.303 2:16.490 6 Kawasaki HMK Team Örthen
14 603 Anton Berggren 11 27:14.989 +1:52.417 +2.794 2:16.266 7 Suzuki SWE
15 141 Janne Weisell 11 27:20.426 +1:57.854 +5.437 2:16.490 2 Honda SiiVe
16 601 Henry Haapalahti 11 27:25.805 +2:03.233 +5.379 2:16.620 2 Honda SWE
17 48 Sauli Kokkonen 11 27:27.279 +2:04.707 +1.474 2:15.808 4 Yamaha SaMK
18 95 Juha Aaltonen 11 27:27.857 +2:05.285 +0.578 2:15.765 11 Honda P-BMK
19 65 Marko Aaltonen 11 27:38.513 +2:15.941 +10.656 2:16.685 6 Honda P-BMK
20 239 Mika Kemppainen 11 27:40.267 +2:17.695 +1.754 2:17.629 2 Honda KaMK
21 14 Teemu Markkula 11 27:41.664 +2:19.092 +1.397 2:17.439 5 Honda TamMC
22 134 Jimmy Heikkilä 10 25:24.535 1 Lap 1 Lap 2:17.413 10 Yamaha SWE
23 10 Toni Nieminen 10 25:31.469 +6.934 +6.934 2:15.588 2 Yamaha TuMK Team All Right
24 99 Riku Ruotsalainen 10 25:33.766 +9.231 +2.297 2:17.979 3 Honda SaMK
25 151 Matti Kungas 10 25:40.474 +15.939 +6.708 2:17.707 5 KTM K-GMK
26 3 Miro Vlasow 10 25:45.808 +21.273 +5.334 2:19.900 4 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
27 269 Santtu Tiainen 10 26:06.760 +42.225 +20.952 2:14.217 4 Honda SiiVE
28 22 Axel Stigell 10 26:29.356 +1:04.821 +22.596 2:20.774 1 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
29 16 Eetu Virtanen 10 26:34.661 +1:10.126 +5.305 2:22.069 2 KTM HyMK
30 123 Janne Kailaniemi 10 26:40.753 +1:16.218 +6.092 2:14.802 2 Yamaha SsMK Team Motopalvelu
DNF 694 Gustav Nilsson 10 24:03.601 - - 2:07.362 2 KTM SWE
DNF 77 Niko Pajas 6 16:10.140 - - 2:17.398 1 Honda HyMK
DNF 76 Kimmo Hurri 4 11:25.921 - - 2:13.271 2 Yamaha HMK Team Örthén
DNF 604 Robin SvanhemWilen 4 13:14.572 - - 2:12.664 2 Kawasaki SWE
DNF 2 Miika Oinonen 3 8:30.717 - - 2:12.575 2 KTM TuMK Hard Work Racing
DNF 30 Tatu Moilanen 3 8:35.685 - - 2:15.190 1 KTM STCR
DNF 83 Aatu Suomalainen 3 10:30.410 - - 2:16.002 2 Suzuki IMK
DNF 70 Marko Virtanen 1 4:16.610 - - 2:19.115 1 Honda SMOK
DNF 155 Ralf Karlsson 1 4:18.112 - - 2:22.986 1 Kawasaki SWE TT Trading Kawasaki
DNF 608 Alexander Snell 0 2:06.787 - - -.--- 0 Kawasaki SWE