C/B 13-15v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 161 Juuso Seilonen 8 20:14.521 2:19.834 2 KTM OMK
2 156 Ralf Karlsson 8 20:18.121 3.600 3.600 2:22.770 2 Kawasaki SWE TT Trading Kawasaki
3 109 Jonatan Jysky 8 20:21.654 7.133 3.533 2:22.140 2 Suzuki SWE Team TT-Trading Suzuki
4 31 Antti Luoto 8 20:42.568 28.047 20.914 2:25.602 1 Honda HyMK
5 116 Teemu Portila 8 20:48.081 33.560 5.513 2:26.232 3 Honda BDR
6 112 Anssi Leppä 8 21:01.678 47.157 13.597 2:27.015 5 Yamaha Y-SMK Team Snellman Motosport
7 32 Tero Valtonen 8 21:02.499 47.978 0.821 2:26.428 6 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
8 63 Jussi Hytönen 8 21:07.263 52.742 4.764 2:27.361 5 Suzuki K-SMK
9 17 Christian Gunn 8 21:12.141 57.620 4.878 2:28.199 3 Kawasaki TMK Toptronics
10 70 Teemu Arponen 8 21:18.863 1:04.342 6.722 2:29.059 3 Kawasaki IMK
11 54 Joni Karppinen 8 21:22.877 1:08.356 4.014 2:30.686 6 Suzuki SaMK
12 4 Toni Haapalainen 8 21:32.752 1:18.231 9.875 2:31.982 8 KTM OMK
13 158 Joakim Lantto 8 21:34.761 1:20.240 2.009 2:30.140 8 Kawasaki SWE
14 191 Sami Huhtanen 8 21:44.586 1:30.065 9.825 2:31.982 4 KTM PMK
15 168 Jokke Järveläinen 8 21:47.107 1:32.586 2.521 2:32.438 8 KTM Y-SMK
16 121 Toni Halme 8 21:50.112 1:35.591 3.005 2:33.059 6 Kawasaki HyMK
17 62 Robert Gleisner 8 21:50.793 1:36.272 0.681 2:31.096 3 Kawasaki J-PMK
18 50 Toni Meriläinen 8 21:51.549 1:37.028 0.756 2:29.585 4 Suzuki BDR
19 91 Juha Hämäläinen 8 22:02.223 1:47.702 10.674 2:32.473 2 Kawasaki MMK
20 6 Joona Hartonen 8 22:18.972 2:04.451 16.749 2:34.855 1 Kawasaki RaMK Toptronics
21 69 Aleksi Jylhäkorpi 8 22:27.304 2:12.783 8.332 2:37.491 6 Kawasaki TamMC
22 68 Jani Peltola 8 22:31.557 2:17.036 4.253 2:38.175 3 Honda HMK
23 129 Mikael Mäkelä 8 22:48.470 2:33.949 16.913 2:37.269 4 Suzuki AMK
24 35 Ville-Matti Mäkinen 7 20:16.509 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:39.048 6 Yamaha PMK
25 19 Veli-Pekka Holsti 7 20:19.648 3.139 3.139 2:41.019 3 Kawasaki IMK
26 144 Teemu Orre 7 20:23.879 7.370 4.231 2:39.535 7 Honda KarMK
27 117 Jesse Hyvönen 7 20:30.762 14.253 6.883 2:40.558 4 Yamaha Y-SMK
28 96 Jan Suonurmi 7 20:38.937 22.428 8.175 2:41.834 2 Yamaha KaMoKe
29 87 Risto Ketola 7 21:00.857 44.348 21.920 2:42.314 3 KTM TamMC
30 24 Hannes Kumpula 7 21:03.301 46.792 2.444 2:45.531 7 Yamaha OMK
Kesk. 130 Mika Järvelä 6 17:44.000 --2 Laps-- --1 Lap-- 2:41.978 2 Honda KarMK
Kesk. 133 Miika Latvala 4 12:02.018 --4 Laps-- --2 Laps-- 2:37.135 4 Kawasaki KurEC
Kesk. 139 Joni Kemppainen 4 12:02.946 0.928 0.928 2:38.897 4 KTM PCMK
Kesk. 157 Kalle Jaakola 0 1:27.136 --8 Laps-- --4 Laps-- -.--- - Honda RoMK