B 125 A-finaali
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 72 Joonas Lehtinen 12 24:52.310 2:00.271 5 Yamaha TamMC Yamaha Racing
2 255 Per Eriksson 12 25:03.574 11.264 11.264 1:56.462 1 SWE
3 2 Jukka Koljonen 12 25:13.534 21.224 9.960 1:58.606 5 KTM SsMK Team Motopalvelu
4 267 Gustav Nilsson 12 25:15.899 23.589 2.365 2:01.644 3 KTM SWE
5 76 Erno Örthen 12 25:18.134 25.824 2.235 2:01.846 7 Yamaha HMK Team Örthen
6 6 Petri Jykylä 12 25:28.698 36.388 10.564 2:02.268 7 Suzuki A-SMP
7 65 Janne Kiviaho 12 26:04.945 1:12.635 36.247 2:04.459 4 Kawasaki PCMK
8 323 Frank Lindroth 12 26:12.068 1:19.758 7.123 2:05.596 7 Honda SWE MC-Norr Racing
9 73 Lauri Salonen 12 26:13.018 1:20.708 0.950 2:06.440 6 Husqvarna KaMoKe Team MP-Racing
10 195 Jarno Klemelä 12 26:24.152 1:31.842 11.134 2:05.560 4 Honda TamMC
11 246 Kim Hellmann 12 26:25.529 1:33.219 1.377 2:06.728 5 Honda SaMK
12 5 Toni Matikainen 12 26:26.442 1:34.132 0.913 2:07.098 1 Honda HMK Team Brandt
13 90 Atte Karppinen 12 26:29.821 1:37.511 3.379 2:05.580 4 Suzuki TamMC DYNASET
14 41 Jarno Tyllinen 12 26:30.217 1:37.907 0.396 2:05.387 3 Honda KarMK
15 311 Toni Arponen 12 26:32.349 1:40.039 2.132 2:06.819 5 KTM TamMC DYNASET
16 98 Rasmus Sundström 12 26:51.422 1:59.112 19.073 2:06.117 1 Kawasaki J-PMK Sumeko Racing Team
17 224 Teemu Myllymäki 12 26:53.235 2:00.925 1.813 2:08.245 1 Yamaha SsMK
18 197 Kimmo Pesonen 12 26:57.334 2:05.024 4.099 2:07.429 7 Honda OMK Spare Wheel Oy
19 18 Mikko Mäkinen 12 27:04.815 2:12.505 7.481 2:09.349 5 KTM SsMK Team Motopalvelu
20 141 Janne Weisell 11 24:54.367 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:09.754 4 Honda SiiVe
21 106 Sami Repo 11 24:56.997 2.630 2.630 2:05.531 1 Honda Y-SMK
22 221 Ville Koskivuori 11 25:23.878 29.511 26.881 2:11.215 4 KTM TamMC
23 51 Matti Kungas 11 25:30.319 35.952 6.441 2:11.660 5 KTM K-GMK
24 29 Henri Lahti 11 25:32.628 38.261 2.309 2:09.765 3 KTM TMK Toptronics
25 146 Henri Rissanen 11 25:38.119 43.752 5.491 2:12.350 2 KTM RiMPKK
26 94 Joni Jaakkola 11 25:55.083 1:00.716 16.964 2:10.918 2 Honda SiiVe
27 37 Marko Aaltonen 11 25:55.930 1:01.563 0.847 2:14.281 3 GasGas P-BMK Team Cellen MC
28 61 Samuli Koivisto 11 26:22.796 1:28.429 26.866 2:12.056 2 Yamaha EMK
29 77 Niko Pajas 10 25:06.851 --2 Laps-- --1 Lap-- 2:13.534 2 Honda HMK
Kesk. 39 Aki Hakala 10 23:32.575 2:03.386 5 Honda IMK
Kesk. 35 Kimmo Hurri 8 20:54.075 --4 Laps-- --2 Laps-- 2:11.355 4 Suzuki HMK
Kesk. 16 Jussi Kariniemi 7 17:32.827 --5 Laps-- --1 Lap-- 2:09.617 5 Honda RaMK
Kesk. 12 Tatu Moilanen 4 9:48.870 --8 Laps-- --3 Laps-- 2:05.610 2 KTM STCR
Kesk. 379 Alexander Snell 3 7:20.038 --9 Laps-- --1 Lap-- 2:02.153 2 Yamaha SWE
Kesk. 140 Hannu Koskinen 3 7:24.694 4.656 4.656 2:14.508 2 Honda HMK Team Örthen
Kesk. 114 Antti Lappalainen 2 5:23.581 --10 Laps-- --1 Lap-- 2:20.523 1 Yamaha Y-SMK
Kesk. 166 Teemu Sundelin 0 1:59.220 --12 Laps-- --2 Laps-- -.--- - Yamaha PMK
Kesk. 300 Niko Koskela 0 -.--- -.--- - Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team