B 125 su
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 171 Tero Mähönen 11 26:18.227 2:13.513 1 Honda TuMK
2 2 Jukka Koljonen 11 26:31.527 13.300 13.300 2:15.692 3 KTM SsMK Team Motopalvelu
3 72 Joonas Lehtinen 11 26:36.008 17.781 4.481 2:17.065 9 Yamaha TamMC Yamaha Racing
4 166 Teemu Sundelin 11 26:41.715 23.488 5.707 2:16.678 5 Yamaha PMK
5 6 Petri Jykylä 11 26:55.087 36.860 13.372 2:18.609 4 Suzuki A-SMP
6 229 Jari Alanen 11 27:01.503 43.276 6.416 2:19.780 10 Honda KaMoKe
7 39 Aki Hakala 11 27:04.486 46.259 2.983 2:17.553 2 Honda IMK
8 106 Sami Repo 11 27:11.898 53.671 7.412 2:20.030 4 Honda Y-SMK
9 73 Lauri Salonen 11 27:17.139 58.912 5.241 2:20.229 6 Husqvarna KaMoKe Team MP-Racing
10 195 Jarno Klemelä 11 27:23.326 1:05.099 6.187 2:21.130 4 Honda TamMC
11 29 Henri Lahti 11 27:26.213 1:07.986 2.887 2:21.255 8 KTM TMK Toptronics
12 98 Rasmus Sundström 11 27:27.466 1:09.239 1.253 2:17.927 1 Kawasaki J-PMK
13 246 Kim Hellmann 11 27:35.576 1:17.349 8.110 2:22.196 3 Honda SaMK
14 18 Mikko Mäkinen 11 27:41.859 1:23.632 6.283 2:23.883 4 KTM SsMK Team Motopalvelu
15 224 Teemu Myllymäki 11 27:45.652 1:27.425 3.793 2:24.332 2 Yamaha SsMK
16 379 Alexander Snell 11 28:17.760 1:59.533 32.108 2:23.441 4 Yamaha SWE
17 12 Tatu Moilanen 11 28:21.102 2:02.875 3.342 2:24.843 1 KTM STCR
18 226 Harri Yli-Villamo 11 28:23.312 2:05.085 2.210 2:25.625 11 TM KurEC
19 90 Atte Karppinen 11 28:23.988 2:05.761 0.676 2:24.760 10 Suzuki TamMC DYNASET
20 307 Fredrik Hertén 11 28:32.240 2:14.013 8.252 2:26.321 4 Yamaha NSK
21 177 Jussi Viinikainen 11 28:38.302 2:20.075 6.062 2:28.748 10 Suzuki K-SMK
22 96 Antti Rasi-Koskinen 10 26:26.072 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:29.453 4 Honda K-SMK
23 243 Henry Haapalahti 10 26:45.133 19.061 19.061 2:27.299 5 Honda SWE
24 197 Kimmo Pesonen 10 27:16.154 50.082 31.021 2:32.587 4 Honda OMK
25 241 Jimmy Heikkilä 6 26:37.972 --5 Laps-- --4 Laps-- 2:24.585 2 Yamaha SWE
Kesk. 76 Erno Örthen 4 10:20.964 --7 Laps-- --2 Laps-- 2:18.577 2 Yamaha HMK Team Örthen
Kesk. 141 Janne Weisell 4 10:54.509 33.545 33.545 2:25.418 2 Honda SiiVe
Kesk. 16 Jussi Kariniemi 4 10:59.221 38.257 4.712 2:26.437 3 Honda RaMK Suizaman
Kesk. 100 Tomi Nummelin 3 8:02.376 --8 Laps-- --1 Lap-- 2:20.519 2 Kawasaki HMK Team Örthen
Kesk. 65 Janne Kiviaho 3 9:03.447 1:01.071 1:01.071 2:24.683 2 Kawasaki PCMK
Kesk. 123 Joni Hynell 3 9:31.618 1:29.242 28.171 2:32.626 1 KTM TMK Toptronics
Kesk. 311 Toni Arponen 1 3:25.819 --10 Laps-- --2 Laps-- 2:24.304 1 KTM TamMC DYNASET
Kesk. 5 Toni Matikainen 0 -.--- -.--- - Honda HMK Team Brandt
Kesk. 200 Niko Hakala 0 -.--- -.--- - Yamaha TMK Toptronics
Hyl. 323 Frank Lindroth 8 27:15.566 2:19.466 3 SWE MC-Norr Racing