B 125 su
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 171 Tero Mähönen 11 25:53.723 2:12.326 2 Honda TuMK
2 166 Teemu Sundelin 11 25:56.886 3.163 3.163 2:14.791 4 Yamaha PMK
3 300 Niko Koskela 11 26:02.854 9.131 5.968 2:13.236 2 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
4 2 Jukka Koljonen 11 26:07.543 13.820 4.689 2:15.800 4 KTM SsMK Team Motopalvelu
5 6 Petri Jykylä 11 26:09.507 15.784 1.964 2:15.682 2 Suzuki A-SMP
6 76 Erno Örthen 11 26:10.443 16.720 0.936 2:14.901 2 Yamaha HMK Team Örthen
7 72 Joonas Lehtinen 11 26:29.028 35.305 18.585 2:14.370 3 Yamaha TamMC Yamaha Racing
8 323 Frank Lindroth 11 26:34.494 40.771 5.466 2:15.786 3 SWE MC-Norr Racing
9 98 Rasmus Sundström 11 26:38.210 44.487 3.716 2:17.077 5 Kawasaki J-PMK
10 229 Jari Alanen 11 26:48.581 54.858 10.371 2:17.513 10 Honda KaMoKe
11 311 Toni Arponen 11 26:50.662 56.939 2.081 2:17.269 8 KTM TamMC DYNASET
12 73 Lauri Salonen 11 26:52.322 58.599 1.660 2:18.729 3 Husqvarna KaMoKe Team MP-Racing
13 65 Janne Kiviaho 11 27:07.412 1:13.689 15.090 2:15.964 3 Kawasaki PCMK
14 41 Jarno Tyllinen 11 27:08.731 1:15.008 1.319 2:16.958 2 Honda KarMK
15 18 Mikko Mäkinen 11 27:11.486 1:17.763 2.755 2:21.050 5 KTM SsMK Team Motopalvelu
16 246 Kim Hellmann 11 27:12.417 1:18.694 0.931 2:20.150 2 Honda SaMK
17 29 Henri Lahti 11 27:13.277 1:19.554 0.860 2:18.905 3 KTM TMK Toptronics
18 141 Janne Weisell 11 27:34.492 1:40.769 21.215 2:21.508 3 Honda SiiVe
19 90 Atte Karppinen 11 27:38.773 1:45.050 4.281 2:20.506 5 Suzuki TamMC DYNASET
20 5 Toni Matikainen 11 27:42.585 1:48.862 3.812 2:16.637 3 Honda HMK Team Brandt
21 226 Harri Yli-Villamo 11 27:45.461 1:51.738 2.876 2:22.892 3 TM KurEC
22 224 Teemu Myllymäki 11 27:46.406 1:52.683 0.945 2:23.335 3 Yamaha SsMK
23 200 Niko Hakala 11 27:56.963 2:03.240 10.557 2:19.982 5 Yamaha TMK Toptronics
24 241 Jimmy Heikkilä 11 27:57.734 2:04.011 0.771 2:23.031 7 Yamaha SWE
25 177 Jussi Viinikainen 11 28:01.011 2:07.288 3.277 2:24.489 11 Suzuki K-SMK
26 16 Jussi Kariniemi 11 28:03.005 2:09.282 1.994 2:22.122 1 Honda RaMK Suizaman
27 379 Alexander Snell 10 26:31.763 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:21.657 5 Yamaha SWE
28 197 Kimmo Pesonen 10 26:47.296 15.533 15.533 2:24.047 2 Honda OMK
29 4 Janne Kailaniemi 4 28:11.153 --7 Laps-- --6 Laps-- 2:29.122 1 Yamaha SsMK Team Motopalvelu
Kesk. 178 Viktor Hertén 9 23:00.387 2:20.395 2 Yamaha NSK
Kesk. 12 Tatu Moilanen 6 15:42.498 --3 Laps-- 2:21.654 5 KTM STCR
Kesk. 39 Aki Hakala 5 14:13.553 --1 Lap-- 2:24.397 3 Honda IMK
Kesk. 106 Sami Repo 5 16:11.467 1:57.914 2:24.045 3 Honda Y-SMK
Kesk. 255 Per Eriksson 2 5:17.908 --9 Laps-- --3 Laps-- 2:13.936 2 SWE
Kesk. 195 Jarno Klemelä 2 6:02.925 45.017 45.017 2:23.806 2 Honda TamMC
Kesk. 61 Samuli Koivisto 2 6:14.912 57.004 11.987 2:30.371 2 Yamaha EMK
Kesk. 100 Tomi Nummelin 2 6:19.716 1:01.808 4.804 2:22.703 2 Kawasaki HMK Team Örthen
Kesk. 243 Henry Haapalahti 2 8:47.315 3:29.407 2:27.599 2:32.632 1 Honda SWE
Kesk. 259 Aleksi Kylänpää 1 3:18.027 --10 Laps-- --1 Lap-- 2:20.633 1 Yamaha RaMK Team Snellman Motosport
Kesk. 123 Joni Hynell 0 4:00.475 --11 Laps-- --1 Lap-- -.--- - KTM TMK Toptronics