A 125 SM
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 1 Jukka Pirinen 16 34:55.197 2:06.411 9 Honda HyMK Team Brandt
2 9 Eero Remes 16 35:05.288 10.091 10.091 2:06.280 10 Honda TuMK Team Brandt
3 8 Niko Kalatie 16 35:27.204 32.007 21.916 2:07.296 3 KTM KarkMK Racing Bike
4 25 Erno Aro 16 35:35.947 40.750 8.743 2:07.138 3 Honda TuMK Team Ykkös-MP
5 6 Jussi Nikkilä 16 35:58.026 1:02.829 22.079 2:07.471 3 Yamaha TamMC Yamaha Racing Team All Rig
6 76 Tommi Mäkinen 16 36:17.172 1:21.975 19.146 2:09.423 10 Honda SiiVe
7 15 Toni Eriksson 16 36:38.880 1:43.683 21.708 2:12.222 10 KTM HMK Heltech Motorsport
8 10 Matti Klemets 16 36:43.827 1:48.630 4.947 2:11.507 3 KTM TMK
9 24 Miika Savo 16 36:48.844 1:53.647 5.017 2:07.920 2 Kawasaki J-SMK Sumeko Racing Team
10 20 Sami Kääpä 15 34:56.605 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:13.855 4 Suzuki HMK Heltech Motorsport
11 18 Kari Hyvärinen 15 34:58.726 2.121 2.121 2:13.174 1 Kawasaki V-SMK Sumeko Racing Team
12 42 Marko Jumppanen 15 35:10.600 13.995 11.874 2:14.266 12 Honda VMK Team Örthen
13 30 Ari Kuokka 15 35:17.121 20.516 6.521 2:12.969 3 KTM KouvMC Hard Work Racing
14 38 Janne Kauppinen 15 35:32.794 36.189 15.673 2:13.673 3 KTM SnowTeamMC Hard Work Racing
15 59 Riku Rouhiainen 15 35:36.753 40.148 3.959 2:15.838 15 Yamaha HeMK Team Motopalvelu
16 43 Jari Nummela 15 35:37.363 40.758 0.610 2:15.202 1 Husqvarna RiMPKK
17 34 Mauno Hermunen 15 36:13.103 1:16.498 35.740 2:15.190 7 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
18 55 Vesa Jurvelin 15 36:24.825 1:28.220 11.722 2:17.874 3 Yamaha RoMK
19 28 Marko Vihriä 15 36:33.320 1:36.715 8.495 2:17.215 3 Suzuki TMK Team SE-Bike
20 61 Timo Haverinen 13 35:21.533 --3 Laps-- --2 Laps-- 2:19.348 3 Husqvarna KarkMK MP-Racing
Kesk. 27 Seppo Manninen 14 32:16.817 2:12.437 4 Yamaha TuMK Team Ykkös-MP
Kesk. 48 Matti Määttä 11 26:13.539 --5 Laps-- --3 Laps-- 2:13.343 1 Kawasaki OMK
Kesk. 121 Timo Salonen 9 17:37.693 --7 Laps-- --2 Laps-- 2:18.076 5 Yamaha HeMK Hard Work Racing
Kesk. 14 Petteri Gustafsson 9 22:27.534 4:49.841 4:49.841 2:15.247 2 Suzuki KarkMK Team Suzuki Finland
Kesk. 93 Per Nyberg 8 19:07.395 --8 Laps-- --1 Lap-- 2:12.837 5 Suzuki SWE TT Trading Suzuki
Kesk. 49 Jari Simola 6 14:48.729 --10 Laps-- --2 Laps-- 2:14.719 1 Honda KMC
Kesk. 31 Joonas Soilu 5 12:29.307 --11 Laps-- --1 Lap-- 2:16.906 2 Yamaha HeMK Hard Work Racing
Kesk. 82 Sami Uski 5 12:30.897 1.590 1.590 2:16.891 2 Yamaha IMK
Kesk. 72 Teemu Lång 5 17:26.694 4:57.387 4:55.797 2:17.870 4 Yamaha HMK Team Örthen
Kesk. 95 Jussi Pitkähalme 3 9:08.422 --13 Laps-- --2 Laps-- 2:19.708 2 Honda TamMC
Kesk. 47 Jani Kalajanniska 1 3:44.678 --15 Laps-- --2 Laps-- 2:39.160 1 Husqvarna HjMK Hard Work Racing
Kesk. 117 Ville-Tapani Hörkkö 0 1:39.112 --16 Laps-- --1 Lap-- -.--- - KTM TMK Toptronics