Pohjoisen kierros 2000

CC
CB
CA
Ba 125
By
A


CC

Sija Yhteensä Nro Nimi Kerho Merkki Ilmoittaja Oulu Oulu Raahe Tornio Kuusamo Kajaani Yhteensä
1 80 61 Ville-Pekka Yrttiaho LaMK Honda - 20 20 20 20 0 0 80
2 74 51 Niila Mölsä KuusMK Honda - 9 15 13 17 20 0 74
3 72 99 Aki Vuori TMK Kawasaki Toptronics 7 10 10 15 17 20 72
4 63 13 Alexander Packalen SiMK Suzuki - 13 13 7 11 13 13 63
5 62 77 Jukka Syvänen TamMC Honda - 4 8 15 13 11 15 62
6 48 3 Joni Tapio KeMot Honda - 11 0 11 0 15 11 48
7 43 48 Sami Liuski HMK Kawasaki - 5 4 8 9 0 17 43
8 38 45 Lars-Eric Kujala A-SMP Honda - 10 11 17 0 0 0 38
9 37 2 Marko Kyyhkynen TuMK Suzuki - 2 6 9 10 10 0 37
10 34 80 Petri Mikkola PCMK Honda - 17 17 0 0 0 0 34
11 32 81 Harri Sonninen Y-SMK Kawasaki - 6 7 0 0 9 10 32
12 30 67 Juha Teikari PCMK Kawasaki - 0 9 0 5 7 9 30
13 25 24 Aki Mauravaara SMOK Kawasaki - 0 0 5 8 5 7 25
14 17 28 Antti Lappalainen Y-SMK Honda - 0 1 0 4 8 4 17
15 16 41 Marko Aaltonen P-BMK Honda Cellen MC Racing 0 5 0 7 3 1 16
16 15 54 Antti Ikonen K-SMK Honda - 15 0 0 0 0 0 15
17 12 87 Janne Kauppinen PiMoKe Honda - 3 3 0 0 0 6 12
18 11 88 Tony Loikkanen HMK Kawasaki - 0 0 0 0 6 5 11
19 10 29 Jussi Penttinen J-SMK Kawasaki - 0 2 3 0 2 3 10
20 9 27 Marko Toivonen SaMK Kawasaki Feroce Rasing 0 0 6 2 1 0 9
21 8 92 Ari-Matti Vakkuri KaMK Kawasaki - 0 0 0 0 0 8 8
22 8 65 Harri Knif P-KMK Kawasaki - 8 0 0 0 0 0 8
23 7 42 Teemu Haapasaari EMK Yamaha - 0 0 0 1 4 2 7
24 6 22 Teemu Lång HMK Kawasaki Team Örthen 0 0 0 6 0 0 6
25 4 39 Lauri Salonen TamMC Honda - 0 0 4 0 0 0 4
26 4 33 Einari Koskinen SMOK Honda - 0 0 1 3 0 0 4
27 3 4 Petri Jykylä A-SMP Yamaha - 1 0 2 0 0 0 3

CB

Sija Yhteensä Nro Nimi Kerho Merkki Ilmoittaja Oulu Oulu Raahe Tornio Kuusamo Kajaani Yhteensä
1 79 66 Mauno Hermunen HMK Kawasaki Team Örthen 3 4 20 20 15 20 79
2 58 11 Lasse Hiltunen SiiVe Honda - 9 10 0 9 20 10 58
3 57 1 Marko Jumppanen VMK Honda - 13 0 15 11 1 17 57
4 51 17 Jani Kinnunen RaMK Kawasaki - 15 17 0 7 10 2 51
5 47 85 Joni Marttinen KouvMK TM Team Motopalvelu 6 7 9 8 17 0 47
6 43 12 Tomi Viitanen E-PMK TM - 0 15 17 0 0 11 43
7 43 10 Tomi Lukkarinen HMK Honda Team Örthen 8 11 10 0 11 3 43
8 41 5 Jani Hietanen VMK Yamaha - 17 0 11 13 0 0 41
9 37 7 Aki Nenonen TamMC Yamaha - 10 9 0 10 8 0 37
10 36 80 Petri Mikkola PCMK Honda
0 0 8 15 13 0 36
11 34 15 Tuomas Jokinen TuMK Honda - 5 6 0 6 2 15 34
12 34 6 Timo Haverinen NjMK Yamaha - 7 13 0 5 9 0 34
13 31 100 Seppo Manninen TuMK TM - 11 20 0 0 0 0 31
14 30 58 Janne Niemi STCR Honda - 0 5 6 3 7 9 30
15 25 50 Tommi Mustonen PCMK Kawasaki - 0 8 13 0 4 0 25
16 21 18 Mika Ikkala JaMoKe Honda - 4 0 0 17 0 0 21
17 20 55 Jouko Laine TMK TM - 20 0 0 0 0 0 20
18 16 61 Ville-Pekka Yrttiaho LaMK Honda - 0 0 0 0 3 13 16
19 16 9 Olli Turma J-SMK Kawasaki - 1 3 5 0 0 7 16
20 13 19 Olli Kuhanen TuMK Yamaha - 0 0 3 0 6 4 13
21 10 180 Niklas Dahlström MMCK Honda Team Pro Tec 0 0 0 4 5 1 10
22 9 62 Juha Aaltonen P-BMK Honda Cellen MC Racing 0 0 1 0 0 8 9
23 8 69 Janne Taavetti STCR Kawasaki - 0 0 0 2 0 6 8
24 8 2 Sami Taipale HMK Honda - 2 1 4 1 0 0 8
25 7 49 Lauri Grönvall KouvMK Suzuki - 0 0 7 0 0 0 7
26 5 13 Santeri Salonen TamMC TM - 0 0 0 0 0 5 5
27 2 8 Jori Välimaa HMK Kawasaki - 0 0 2 0 0 0 2
28 2 54 Ikonen Antti K-SMK Honda - 0 2 0 0 0 0 2

CA

Sija Yhteensä Nro Nimi Kerho Merkki Ilmoittaja Oulu Oulu Oulu Raahe Tornio Kuusamo Kajaani Yhteensä
1 120 3 Kristian Selenius HMK Honda Team Örthen 20 0 20 20 20 20 20 120
2 105 6 Timo Willman J-SMK Kawasaki Team Apollo 15 20 17 17 17 17 17 105
3 84 18 Juho-Pekko Rommi KarMK Kawasaki Oiva Motorsport Team 10 13 13 15 15 15 13 84
4 69 29 Matti Määttä OMK TM Jellona-Talli 5 17 0 13 10 13 11 69
5 64 10 Jussi Honka STCR Honda - 8 7 7 10 13 11 15 64
6 50 96 Matti Moisio TamMC Honda - 3 8 9 6 9 9 9 50
7 43 4 Eero Remes VMK Kawasaki TeamYkkös-MP 0 9 10 5 11 8 0 43
8 42 12 Timo Kallio K-SMK Yamaha - 6 10 15 11 0 0 0 42
9 35 8 Jari Ojala HMK Kawasaki - 0 0 3 4 8 10 10 35
10 33 5 Teemu Tupala TamMC TM - 11 11 11 0 0 0 0 33
11 32 28 Edik Kuusk T-VsMK Kawasaki - 17 15 0 0 0 0 0 32
12 32 13 Erno Lemivaara TamMC Kawasaki - 9 4 5 0 6 1 7 32
13 30 26 Aki Koskinen TamMC Honda - 7 5 4 9 0 2 3 30
14 26 33 Janne Metsämäki TMK Yamaha Toptronics 1 0 2 8 0 7 8 26
15 26 9 Tommi Mäkinen P-KMK Honda - 4 0 6 2 7 5 2 26
16 21 53 Mika Leinonen TamMC Honda - 0 2 1 3 3 6 6 21
17 16 11 Sami Klemola KarkMK Honda - 2 6 8 0 0 0 0 16
18 15 55 Jouko Laine TMK Honda - 0 0 0 7 4 0 4 15
19 14 7 Kimmo Laakso TuMK Kawasaki - 13 1 0 0 0 0 0 14
20 13 19 Petteri Kärkkäinen Y-SMK TM - 0 3 0 1 5 4 0 13
21 10 21 Juho Laakso TMK TM Toptronics 0 0 0 0 2 3 5 10

Ba 125

Sija Yhteensä Nro Nimi Kerho Merkki Ilmoittaja Oulu Oulu Raahe Raahe Tornio Tornio Kuusamo Kuusamo Kajaani Kajaani Yhteensä
1 147 69 Kari Hyvärinen V-SMK Kawaski - 0 8 20 17 17 17 17 17 17 17 147
2 144 111 Tomi Peltola EMK Honda - 9 20 17 0 20 13 15 20 20 10 144
3 109 71 Jussi Sajo TMK Yamaha Toptronics 11 5 15 15 0 0 20 10 13 20 109
4 109 109 Mikko Sironen K-SMK Suzuki Team Suzuki Ekström 10 11 0 13 8 20 8 11 15 13 109
5 108 25 Joni Kontoniemi A-SMP Honda - 5 15 7 20 11 15 9 9 11 11 108
6 107 66 Jussi Nikkilä TamMc Yamaha - 17 17 13 11 15 0 13 0 6 15 107
7 82 10 Ismo Saarinen TamMc Yamaha - 13 10 1 0 6 11 10 13 9 9 82
8 57 78 Jari Simola KarMK Honda - 8 6 8 4 7 8 0 0 8 8 57
9 53 91 Valtteri Salonen TamMc Honda - 0 0 0 0 10 1 11 15 10 6 53
10 48 53 Sami Koli MäntsMK Yamaha - 15 13 10 10 0 0 0 0 0 0 48
11 46 43 Pasi Willman J-SMK Kawaski - 2 7 9 9 4 10 0 0 0 5 46
12 46 23 Lari Montonen TamMc Yamaha - 7 1 0 5 9 5 0 8 4 7 46
13 44 12 Sami Kääpä HMK Kawaski Team Örthen 6 2 6 0 13 6 6 0 5 0 44
14 30 49 Jani Neuvonen TMK Yamaha Toptronics 4 0 11 0 1 7 7 0 0 0 30
15 29 26 Jari Mattila TuMK Yamaha Feroce Racing Team 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 29
16 26 55 Toni Kangasaho ASMP Honda - 0 0 0 8 0 3 5 7 3
26
17 22 20 Antti Metsola KarMK Yamaha - 0 3 3 0 0 9 0 0 7 0 22
18 17 101 Sami Kallionpää VMK Suzuki - 0 0 4 0 3 4 1 5 0 0 17
19 14 1 Toni Katila OMK KTM - 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 14
20 13 65 Mika Kangasaho A-SMP Honda - 0 0 2 0 5 0 0 6 0 0 13
21 10 85 Vesa-Pekka Jurvelin LaMK Honda - 0 0 0 6 0 0 0 0 1 3 10
22 10 64 Teemu Puranen KouvMK TM - 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 10
23 8 17 Aki Arrennius TamMc Suzuki - 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 8
24 8 83 Jari Kihlman KuusMK Husqvarna - 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 8
25 7 80 Johannes Rautava SmoK Honda Team Brandt Honda 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
26 3 87 Jens Bergman PiteåMC Honda - 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
27 2 21 Teemu Mäenpää KerMoKe Yamaha - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
28 2 110 Simo Honkanen KarMK Yamaha - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
29 1 45 Manu Kulmala KerMoKe Suzuki - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
30 1 27 Timo Laukkanen OMK Yamaha Motorman Racing Team 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31 1 95 Pasi Hietalo KMK Honda - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

By

Sija Yhteensä Nro Nimi Kerho Merkki Ilmoittaja Oulu Oulu Raahe Tornio Kuusamo Kajaani Yhteensä
1 85 37 Miikka Kalliokoski K-GMK Honda - 13 17 20 20 13 15 85
2 69 65 Sami Lahti TuMK Honda Ykkös MP 15 11 15 7 17 11 69
3 64 60 Jukka Vähäpesola A-SMP Yamaha - 7 15 13 9 20 0 64
4 64 35 Mauri Mäkinen P-KMK Honda - 17 10 0 13 11 13 64
5 61 91 Alpo Viitanen SMOK KTM Racing Bike 0 13 17 15 6 10 61
6 56 39 Kimmo Iso-Markku EMK Kawasaki - 20 20 9 0 0 7 56
7 49 86 Janne Tapio LaMK Honda
0 0 0 17 15 17 49
8 43 18 Markku Harle SiiVe Honda - 8 7 10 10 8 6 43
9 36 11 Jarmo Vehmas RiMM Honda - 9 0 4 8 7 8 36
10 30 64 Roope Kähärä KonnMk KTM - 0 8 11 11 0 0 30
11 27 44 Marko Tissari SMK Honda - 11 9 7 0 0 0 27
12 25 70 Antti Kuisma SMK Honda - 5 4 6 6 0 4 25
13 24 2 Timo Remes VMK Honda Team Ykkös-MP 6 6 8 4 0 0 24
14 20 98 Tero Mähönen KaMK Yamaha
0 0 0 0 0 20 20
15 15 71 Jari Jussila TuMK Honda - 0 0 0 5 10 0 15
16 15 55 Jukka-Pekka Rundström OMK Yamaha - 10 5 0 0 0 0 15
17 14 16 Aki Kuorttinen LRMP Yamaha
0 0 0 0 9 5 14
18 11 8 Timo Holopainen VMK Honda - 3 0 0 0 5 3 11
19 10 19 Asko Kyyhkynen TuMK Honda - 1 2 1 3 3 0 10
20 9 99 Jarmo Jääskö KaMK Honda
0 0 0 0 0 9 9
21 9 78 Tor Erik Wiss J-PMK KTM - 2 0 3 2 2 0 9
22 7 80 Kim Helman TMK Honda - 0 3 0 0 4 0 7
23 6 5 Marko Moilanen STCR Yamaha - 4 1 0 0 1 0 6
24 5 89 Henry Kerttula STCR Honda
0 0 5 0 0 0 5
25 4 67 Christr Hattar J-PMK Kawasaki - 0 0 2 0 0 2 4
26 1 88 Heikki Seistola TaMC Honda - 0 0 0 0 0 1 1
27 1 101 Andreas Andersson LuleåMS Kawasaki
0 0 0 1 0 0 1

A

Sija Yhteensä Nro Nimi Kerho Merkki Ilmoittaja Oulu Oulu Raahe Tornio Kuusamo Kajaani Yhteensä
1 97 7 Timo Aaltonen TMK Yamaha Toptronics 10 17 20 20 20 20 97
2 79 15 Matti Seistola TamMC Honda Team Brandt Honda 15 13 15 17 15 17 79
3 61 12 Jani Helén HMK Husaberg - 0 3 17 15 17 9 61
4 56 27 Markus Jaakola STCR Kawasaki
17 7 7 9 8 15 56
5 52 77 Mikko Anttila TamMC Honda - 5 8 9 13 11 11 52
6 46 24 Sebastian Alatalo K-SMK Honda - 11 15 10 0 0 10 46
7 42 25 Jani Kalajanniska OMK Yamaha - 3 5 11 0 10 13 42
8 40 3 Petteri Gustafsson KarkMK Suzuki - 20 20 0 0 0 0 40
9 40 53 Jani Rajala SsMK Yamaha - 7 0 13 11 9 0 40
10 39 100 Ari Koivunen LosMK Yamaha - 0 6 8 10 7 8 39
11 18 99 Hannu Poikela Siive Honda - 8 10 0 0 0 0 18
12 17 14 Antti Soitiala TamMC Suzuki - 6 11 0 0 0 0 17
13 13 47 Mikko Kaipia IMK Yamaha
0 0 0 0 13 0 13
14 13 30 Simo Kirssi KarMK Yamaha - 13 0 0 0 0 0 13
15 13 23 Miika Savo J-SMK Kawasaki - 4 9 0 0 0 0 13
16 9 21 Antti Hänninen VMK Honda - 9 0 0 0 0 0 9
17 6 110 Erno Aro TuMK Yamaha - 2 4 0 0 0 0 6