A-avoin
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Pyörä Kerho Ilmoittaja
1 1 Kenth Asplund 16 34:47.091 2:05.343 2 KTM TMK Toptronics
2 6 Matti Seistola 16 34:53.015 5.924 5.924 2:06.013 14 Honda TamMC Team Brandt
3 5 Hannu Poikela 16 35:03.864 16.773 10.849 2:07.041 3 Honda SiiVe
4 3 Jukka Pirinen 16 35:05.089 17.998 1.225 2:06.671 3 Honda HyMK Team Brandt
5 7 Alexander Wiik 16 35:44.508 57.417 39.419 2:08.342 2 KTM KTMC Racing Bike
6 12 Eero Remes 16 35:54.112 1:07.021 9.604 2:08.890 3 Kawasaki TuMK Scandia Rent Racing Team
7 31 Mika Merinen 16 36:07.498 1:20.407 13.386 2:08.937 2 KTM KTMC Racing Bike
8 13 Tommi Mäkinen 16 36:18.987 1:31.896 11.489 2:09.952 4 Honda SiiVE
9 109 Erno Aro 16 36:42.077 1:54.986 23.090 2:09.013 3 Honda TuMK Team Ykkös-MP
10 111 Janne Jurvelin 15 34:49.896 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:13.030 8 Yamaha LaMK Bombardier Racing Team
11 54 Seppo Manninen 15 35:02.551 12.655 12.655 2:11.948 6 Yamaha TuMK Team Ykkös-MP
12 75 Jani Kalajanniska 15 35:03.751 13.855 1.200 2:14.220 3 KTM HjMK Hard Work Racing
13 69 Ville Lahtonen 15 35:30.035 40.139 26.284 2:15.279 10 KTM TMK Toptronics
14 83 Juho-Pekko Rommi 15 35:38.411 48.515 8.376 2:14.370 10 Kawasaki KarMK Sumeko Racing Team
15 66 Tomi Kokko 15 35:52.336 1:02.440 13.925 2:17.346 8 Honda KouvMC
16 77 Marko Mannila 15 36:21.096 1:31.200 28.760 2:16.201 2 Suzuki EMK Team SE-Bike
17 90 Christian Westeråker 15 36:26.850 1:36.954 5.754 2:18.343 3 Suzuki BDR Team AJ-Bike
18 41 Jari Kihlman 15 36:50.492 2:00.596 23.642 2:19.586 3 Honda OMK Hotku Team
19 60 Marko Jumppanen 14 35:12.065 --2 Laps-- --1 Lap-- 2:17.363 3 Honda VMK Team Örthen
Kesk. 11 Tomi Peltola 13 29:01.196 --3 Laps-- --1 Lap-- 2:07.726 4 KTM RiMPKK Team SE-Bike
Kesk. 112 Hans Mäkelä 8 21:05.130 --8 Laps-- --5 Laps-- 2:23.226 2 Yamaha SaMK
Kesk. 29 Lari Lehtiö 3 7:43.175 --13 Laps-- --5 Laps-- 2:14.214 3 Honda HyMK
Kesk. 94 Jarno Mattila 3 8:27.014 43.839 43.839 2:11.423 1 KTM TMK Toptronics
Kesk. 25 Markus Jaakola 0 58.526 --16 Laps-- --3 Laps-- -.--- - Honda STCR